| Composant | Pin composant | → | Pin ESP32 |
|---|---|---|---|
| Bouton | Patte 1 | → | GPIO 21 |
| Bouton | Patte 2 | → | GND |
| Buzzer | + (long) | → | GPIO 22 |
| Buzzer | - (court) | → | GND |
| LED | + (long) | → | GPIO 23 |
| LED | - (court) | → | GND (via résistance 220Ω) |
| DS18B20 module | VCC | → | 3V3 |
| DS18B20 module | GND | → | GND |
| DS18B20 module | Data | → | GPIO 25 |
| HC-SR04 | VCC | → | 5V ⚡ |
| HC-SR04 | GND | → | GND |
| HC-SR04 | TRIG | → | GPIO 26 |
| HC-SR04 | ECHO | → | GPIO 27 |
| LDR module | VCC | → | 3V3 |
| LDR module | GND | → | GND |
| LDR module | AO | → | GPIO 34 |
| Potentiomètre | Patte ext. 1 | → | GND |
| Potentiomètre | Patte milieu | → | GPIO 35 |
| Potentiomètre | Patte ext. 2 | → | 3V3 |
| Patte 1 | → GPIO 21 |
| Patte 2 | → GND |
| + (patte longue) | → GPIO 22 |
| - (patte courte) | → GND |
| + (patte longue) | → GPIO 23 |
| - (patte courte) | → résistance 220Ω → GND |
| VCC | → 3V3 |
| GND | → GND |
| Data | → GPIO 25 |
N'oublie pas de visser la sonde dans le bornier vert !
| VCC | → 5V ⚡ (pas 3V3 !) |
| GND | → GND |
| TRIG | → GPIO 26 |
| ECHO | → GPIO 27 |
| VCC | → 3V3 |
| GND | → GND |
| AO | → GPIO 34 |
| DO | → rien (pas branché) |
| Patte extérieure 1 | → GND |
| Patte du MILIEU | → GPIO 35 |
| Patte extérieure 2 | → 3V3 |
L'ordre des pattes ext. n'importe pas (ça inverse juste le sens)